Estadísticas de desatascos en España
888 empresas de desatascos publicadas en 48 provincias; 80 % tiene web propia y 38 % un teléfono móvil en su ficha; la valoración media en Google es 4,61 sobre 798 empresas con nota, y 605 llegan a 4,5 o más; de las 608 con horario en Google Maps, 438 (72 %) abren 24 horas los 7 días.
Cifras calculadas por nosotros sobre las empresas publicadas en este directorio, con los datos de Google Maps recogidos en septiembre de 2026. No son un censo oficial del sector: solo cuentan las empresas que figuran en Google Maps y han pasado el filtro de este directorio.
Empresas de desatascos por provincia
| Provincia | Empresas | Con web | Con móvil | Valoración media | Con 4,5 o más |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 117 | 100 | 14 | 4,72 | 79 |
| Barcelona | 80 | 70 | 29 | 4,77 | 65 |
| Alicante | 52 | 49 | 16 | 4,56 | 34 |
| Valencia | 39 | 36 | 21 | 4,68 | 28 |
| Sevilla | 36 | 30 | 14 | 4,57 | 26 |
| Baleares | 34 | 27 | 15 | 4,68 | 22 |
| Las Palmas | 34 | 27 | 12 | 4,62 | 24 |
| Santa Cruz de Tenerife | 33 | 24 | 9 | 4,43 | 20 |
| Murcia | 30 | 24 | 14 | 4,71 | 21 |
| Tarragona | 30 | 23 | 16 | 4,76 | 21 |
| Vizcaya | 27 | 18 | 9 | 4,56 | 16 |
| Cádiz | 26 | 22 | 19 | 4,30 | 15 |
| Zaragoza | 24 | 20 | 12 | 4,68 | 20 |
| A Coruña | 19 | 14 | 12 | 4,34 | 12 |
| Málaga | 18 | 14 | 11 | 4,87 | 16 |
| Huelva | 17 | 13 | 8 | 4,79 | 12 |
| Almería | 16 | 11 | 7 | 4,29 | 9 |
| Asturias | 16 | 13 | 3 | 4,63 | 12 |
| Girona | 16 | 14 | 8 | 4,72 | 13 |
| Granada | 16 | 11 | 6 | 4,42 | 10 |
| Cantabria | 15 | 11 | 9 | 4,14 | 7 |
| Badajoz | 14 | 6 | 2 | 4,38 | 8 |
| Pontevedra | 14 | 9 | 9 | 4,71 | 11 |
| Córdoba | 13 | 9 | 3 | 4,75 | 9 |
| Guipúzcoa | 13 | 12 | 6 | 4,68 | 8 |
| Toledo | 11 | 9 | 2 | 4,86 | 9 |
| León | 10 | 9 | 6 | 4,71 | 7 |
| Valladolid | 10 | 10 | 5 | 4,53 | 5 |
| Álava | 10 | 6 | 2 | 4,76 | 8 |
| Albacete | 9 | 8 | 5 | 4,32 | 6 |
| Navarra | 9 | 8 | 2 | 4,66 | 6 |
| Burgos | 8 | 6 | 3 | 4,47 | 4 |
| Guadalajara | 7 | 6 | 0 | 4,28 | 2 |
| Salamanca | 7 | 7 | 5 | 4,51 | 5 |
| Jaén | 6 | 2 | 1 | 4,56 | 3 |
| Segovia | 6 | 5 | 3 | 4,82 | 5 |
| Ciudad Real | 5 | 4 | 2 | 4,54 | 4 |
| Cáceres | 5 | 5 | 1 | 4,94 | 5 |
| La Rioja | 5 | 3 | 1 | 4,62 | 3 |
| Lleida | 5 | 2 | 1 | 4,30 | 1 |
| Lugo | 5 | 4 | 3 | 4,46 | 2 |
| Teruel | 5 | 3 | 2 | 4,02 | 2 |
| Cuenca | 4 | 3 | 3 | 4,43 | 2 |
| Palencia | 4 | 2 | 2 | 4,07 | 1 |
| Ourense | 3 | 1 | 1 | 4,67 | 2 |
| Ávila | 3 | 2 | 2 | 4,83 | 3 |
| Castellón | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
| Huesca | 1 | 0 | 0 | 4,50 | 1 |
Municipios con más empresas
- Madrid (Madrid): 38 empresas
- Barcelona (Barcelona): 31 empresas
- Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas): 19 empresas
- València (Valencia): 18 empresas
- Sevilla (Sevilla): 17 empresas
- Murcia (Murcia): 16 empresas
- Zaragoza (Zaragoza): 16 empresas
- Alicante (Alicante): 14 empresas
- Palma (Baleares): 14 empresas
- Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife): 14 empresas
- A Coruña (A Coruña): 13 empresas
- Baleares (Baleares): 12 empresas
- Girona (Girona): 12 empresas
- Tarragona (Tarragona): 12 empresas
- Badajoz (Badajoz): 11 empresas
Estado de las fichas a 20 de octubre de 2026
de las 888 fichas publicadas, 79 % enseña al menos una foto y 64 % tiene logo propio; 320 (36 %) llevan el mosaico de 5 o más fotos y 279 incluyen fotos de Google Maps con su crédito; de las 631 con horario en Google Maps, 394 (62 %) abren 24 horas los 7 días; la valoración media en Google es 4,61 sobre 798 fichas con nota (605 con 4,5 o más, 37.519 reseñas en total).
Cifras calculadas por nosotros sobre las fichas publicadas hoy en este directorio, con los datos de las fichas a 20 de octubre de 2026. Cambian cuando se añaden fotos, logos o datos, por eso llevan fecha.
| Provincia | Fichas | Con foto | Con logo propio | Con 5+ fotos | Abren 24 h | Valoración media | Con 4,5 o más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 117 | 97 | 81 | 36 | 64 | 4,72 | 79 |
| Barcelona | 80 | 64 | 50 | 32 | 51 | 4,77 | 65 |
| Alicante | 52 | 40 | 31 | 17 | 20 | 4,56 | 34 |
| Valencia | 39 | 34 | 28 | 15 | 19 | 4,68 | 28 |
| Sevilla | 36 | 25 | 25 | 12 | 19 | 4,57 | 26 |
| Baleares | 34 | 22 | 18 | 7 | 10 | 4,68 | 22 |
| Las Palmas | 34 | 32 | 25 | 17 | 20 | 4,62 | 24 |
| Santa Cruz de Tenerife | 33 | 31 | 20 | 16 | 14 | 4,43 | 20 |
| Murcia | 30 | 21 | 17 | 11 | 11 | 4,71 | 21 |
| Tarragona | 30 | 24 | 21 | 12 | 16 | 4,76 | 21 |
| Vizcaya | 27 | 24 | 15 | 12 | 12 | 4,56 | 16 |
| Cádiz | 26 | 21 | 18 | 8 | 6 | 4,30 | 15 |
| Zaragoza | 24 | 20 | 17 | 6 | 14 | 4,68 | 20 |
| A Coruña | 19 | 12 | 11 | 6 | 6 | 4,34 | 12 |
| Málaga | 18 | 17 | 12 | 8 | 6 | 4,87 | 16 |
| Huelva | 17 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4,79 | 12 |
| Almería | 16 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4,29 | 9 |
| Asturias | 16 | 13 | 7 | 7 | 9 | 4,63 | 12 |
| Girona | 16 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4,72 | 13 |
| Granada | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 | 4,42 | 10 |
| Cantabria | 15 | 13 | 10 | 7 | 7 | 4,14 | 7 |
| Badajoz | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4,38 | 8 |
| Pontevedra | 14 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4,71 | 11 |
| Córdoba | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4,75 | 9 |
| Guipúzcoa | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4,68 | 8 |
| Toledo | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4,86 | 9 |
| León | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4,71 | 7 |
| Valladolid | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4,53 | 5 |
| Álava | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4,76 | 8 |
| Albacete | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4,32 | 6 |
| Navarra | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4,66 | 6 |
| Burgos | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4,47 | 4 |
| Guadalajara | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4,28 | 2 |
| Salamanca | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4,51 | 5 |
| Jaén | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4,56 | 3 |
| Segovia | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4,82 | 5 |
| Ciudad Real | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4,54 | 4 |
| Cáceres | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4,94 | 5 |
| La Rioja | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4,62 | 3 |
| Lleida | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4,30 | 1 |
| Lugo | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4,46 | 2 |
| Teruel | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4,02 | 2 |
| Cuenca | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4,43 | 2 |
| Palencia | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4,07 | 1 |
| Ourense | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,67 | 2 |
| Ávila | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4,83 | 3 |
| Castellón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,00 | 1 |
| Huesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | 1 |
- Fichas: las publicadas con el diseño completo de ficha; las fichas «Recomendado» conservan su diseño propio y no entran en estos recuentos.
- Con foto / 5+ fotos / fotos de Google Maps: fotos que enseña la propia ficha (de la web de la empresa o de Google Maps, siempre con su crédito); una ficha sin foto lleva una imagen genérica.
- Logo propio: el de la empresa; si no tiene, la ficha muestra sus iniciales y no cuenta.
- Abren 24 horas: solo cuando la ficha de Google Maps dice «Abierto las 24 horas»; el porcentaje se calcula sobre las fichas con horario en Google.
- Valoración: media simple de la nota de Google de las fichas que la tienen, sin ponderar por reseñas.
Cómo se calcula
- Empresas: las fichas publicadas hoy, una por empresa y provincia (sin duplicados que ya hayamos detectado).
- Con web / con móvil: la ficha tiene web propia o un teléfono móvil. No decimos que tenga WhatsApp: ese dato no lo tenemos.
- Valoración: media simple de la nota de Google de las empresas que la tienen; no se pondera por reseñas.
- Abren 24 horas: solo cuando la ficha de la empresa en Google Maps dice «Abierto las 24 horas» los siete días. Se consultó la ficha de cada empresa entre el 17 de octubre de 2026 y el 17 de octubre de 2026; las 280 empresas sin horario en Google no cuentan ni a favor ni en contra.
Cómo citar estas cifras
«Buscar Desatascos: estadísticas del directorio, datos del censo de Google Maps de en septiembre de 2026.» Enlace: https://buscardesatascos.com/estadisticas/